DJVE REGISTRADAS SEGÚN PROGRAMA |
DECRETO 682/2025 |
Al 24/09/2025 |
PRODUCTOS | VOLUMEN (TONS) | VALOR FOB (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4.720.086 | 1.359.160.292 | |||
SOJA | 2.698.740 | 1.050.403.740 | |||
ACEITE DE SOJA | 905.110 | 935.798.470 | |||
TRIGO PAN | 1.777.100 | 392.142.500 | |||
ACEITE DE GIRASOL | 177.981 | 202.562.520 | |||
MAIZ | 952.500 | 190.627.500 | |||
CEBADA FORRAJERA | 195.300 | 43.551.900 | |||
SORGO | 21.300 | 4.174.800 | |||
SUBPRODUCTOS DE GIRASOL | 17.500 | 2.310.000 | |||
HARINA DE TRIGO | 512 | 176.640 | |||
TOTALES | 11.466.129 | 4.180.908.362 | |||
Fuente: Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional. |